Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
36) Michael Weimer / Katharina Weimer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
36) Michael Weimer / Katharina Weimer | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | KD | LM | VB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
36) Michael Weimer / Katharina Weimer | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
KD : Dirk Keller
LM : Lutz Martini
VB : Britta von Fintel