Langsamer Walzer
| Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 (14) | 7 | 7 | ||||||
| 5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 (22) | 6 | 6 | ||||||
| 7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 (10) | 2 | 2 | ||||||
| 35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 37) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 (11) | 4 | 11 | ||||||
| 5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 (14) | 4 (20) | 5 (27) | 5,5 | 11,5 | ||||
| 7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 (14) | 4 (20) | 5 (27) | 5,5 | 10,5 | ||||
| 8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 11 | ||||||
| 34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 37) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 | ||||||
| 5) Klaus Pätow / Annette Pätow | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 (21) | 6 | 17,5 | ||||||
| 7) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 (14) | 7 | 17,5 | ||||||
| 8) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||
| 34) Lars Kläber / Kalyana Kläber | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||
| 35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 37) Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 |
BB : Bernd Blaschke
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel