Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB | FH | GJ | LM | vJ | BB | FH | GJ | LM | vJ | BB | FH | GJ | LM | vJ | |||||||||
4 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | 5. |
Finale | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
5 | Klaus Pätow / Annette Pätow | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 13 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||
7 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 9 | 7. |
Finale | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
8 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 4. |
Finale | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
34 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 3. |
Finale | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
35 | Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
37 | Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 2. |
Finale | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
39 | Nicolas von Heyer / Eva-Lotta von Heyer | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
BB : Bernd Blaschke
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel