Langsamer Walzer
Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Fadil Luma / Monika Luma | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Slowfox
Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | FH | GJ | LM | vJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15) Fadil Luma / Monika Luma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
16) Dirk Menzel / Nicole Beyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
35) Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 |
BB : Bernd Blaschke
FH : Harald Fried
GJ : Jens Grundei
LM : Lutz Martini
vJ : Jörg von Fintel