Langsamer Walzer
Nr. | BB | BG | FC | LM | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
107) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
111) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
117) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
130) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
131) Ingo Wagner / Britta Holers | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BG | FC | LM | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 (17) | 5 | 10 | |||||
107) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
111) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 (10) | 5 (14) | 2 | 5 | ||||
117) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 8 | |||||
130) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 (10) | 4 (10) | 3 | 5 | ||||
131) Ingo Wagner / Britta Holers | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BG | FC | LM | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 14 | |||||
107) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
111) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 8 | |||||
117) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 13 | |||||
130) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
131) Ingo Wagner / Britta Holers | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | BB | BG | FC | LM | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 19 | ||||
107) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
111) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
117) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 17 | ||||
130) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
131) Ingo Wagner / Britta Holers | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | BG | FC | LM | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93) Reinhard Brandes / Sabine Brandes | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 23 | |||||
107) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
111) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | |||||
117) Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 22 | |||||
130) Jens von Wiegen / Maren Elson | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 | 12 | |||||
131) Ingo Wagner / Britta Holers | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 30 |
BB : Bernd Blaschke
BG : Gerwin Biedermann
FC : Caroline Fried
LM : Lutz Martini
WL : Lars Webersen