Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BG | FC | LM | WL | BB | BG | FC | LM | WL | BB | BG | FC | LM | WL | BB | BG | FC | LM | WL | BB | BG | FC | LM | WL | |||||||||||
| 90 | Uwe Baars / Birgit Baars | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 24. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 91 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 17.-18. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 92 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TTC Erlangen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 38.-41. |
| 93 | Reinhard Brandes / Sabine Brandes | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | X | X | - | 4 | 20 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| Finale | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| 94 | Axel Burow / Vera Sedlmair | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 35. |
| 95 | Michael Caspari / Ilona Caspari | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | 2 | 38.-41. |
| 96 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 36.-37. |
| 97 | Bernd Döring / Petra Döring | TSA i.d. SV Gifhorn 1912 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 15.-16. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 10 | ||||
| 99 | Lutz Eisenmenger / Renate Dappen | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 26. |
| 100 | Torsten Föh / Silvia Föh | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 38.-41. |
| 101 | Hans-Peter Hauke / Barbara Hauke | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 15.-16. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
| 102 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | 19 | 19. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 8 | ||||
| 103 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 33.-34. |
| 104 | Herbert John / Anja Seichter-John | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | - | X | 2 | 16 | 20.-21. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | ||||
| 105 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 38.-41. |
| 106 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | 6 | 33.-34. |
| 107 | Christian Kuschel / Heike Marx | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 108 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 9 | 31.-32. |
| 109 | Gerd-Michael Maier / Andrea Maier | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 31.-32. |
| 110 | Christian Michel / Sylvia Neumeister | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 10 | 28.-30. |
| 111 | Udo Müller / Susanne Berger | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 112 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SV Egenstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 2 | ||||
| 114 | Francisco Poveda / Franziska Poveda | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | 22. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 115 | Joachim Preuß / Annette Hank | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | 16 | 23. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | ||||
| 116 | Jens Rapude / Silke Ahrens-Rapude | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 17.-18. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 9 | ||||
| 117 | Olaf Reichenbächer / Stefanie Reichenbächer | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | 13 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| 118 | Andreas Rossow / Heike Rossow | TSC Mönchengladbach e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | 11 | ||||
| 119 | Ingo Schaller / Karin Schaller | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | 36.-37. |
| 120 | Johannes Schönherr / Bettina Schönherr | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 121 | Stephan Schubert / Ilona Prelle | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 14 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | ||||
| 122 | Andreas Seifert / Simone Rothe | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | X | 2 | 10 | 28.-30. |
| 123 | Frank Siebert / Ines Bühnemann | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 13 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 124 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | 12 | 27. |
| 125 | Kai Speckmann / Katrin Speckmann | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 7 | ||||
| 126 | Thomas Sperlbaum-Weigt / Simone Weigt | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | - | 3 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | 9 | ||||
| 127 | Roland Sturm / Silvia Sturm | TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | 16 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 129 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 14 | 25. |
| 130 | Jens von Wiegen / Maren Elson | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 22 | ||||
| Finale | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
| 131 | Ingo Wagner / Britta Holers | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | ||||
| Finale | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 132 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | 10 | 28.-30. |
| 133 | Thomas Welle / Martina Welle | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | - | 1 | 18 | 20.-21. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | ||||
BB : Bernd Blaschke
BG : Gerwin Biedermann
FC : Caroline Fried
LM : Lutz Martini
WL : Lars Webersen