Langsamer Walzer
Nr. | BB | DB | FC | LM | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 (7) | 3 | 3 | ||||
42) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 (7) | 4 (11) | 2 | 2 | ||||
78) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
82) Heiko Steier / Christine Steier | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
88) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | DB | FC | LM | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 6 | |||||
42) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 (11) | 2 | 4 | |||||
78) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | |||||
82) Heiko Steier / Christine Steier | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | |||||
88) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | DB | FC | LM | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 (6) | 3 | 9 | |||||
42) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 2 | 6 | |||||
78) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | |||||
82) Heiko Steier / Christine Steier | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 14 | |||||
88) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
Nr. | BB | DB | FC | LM | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
42) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | |||||
78) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 18 | |||||
82) Heiko Steier / Christine Steier | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
88) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
Nr. | BB | DB | FC | LM | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40) Michael Albrecht / Bettina Fuhrmann | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 13 | |||||
42) Torsten Baumann / Gudrun Barth | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
55) Robert Janik / Elena Friese | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
78) René Schmeißer / Uta Werner-Perschneck | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 22 | |||||
82) Heiko Steier / Christine Steier | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 23 | |||||
88) Andreas Woltmann / Alexandra Hertel | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 (4) | 1 | 5 |
BB : Bernd Blaschke
DB : Bernd Diefert
FC : Caroline Fried
LM : Lutz Martini
WD : Daniela Webersen