Langsamer Walzer
Nr. | BB | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
152) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 (13) | 4 | 4 | |||||
153) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
155) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
156) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | |||||
157) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 (12) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BB | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||
152) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 | 7 | |||||
153) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
155) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 (7) | 2 | 4 | |||||
156) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
157) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
152) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
153) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
155) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
156) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
157) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 (20) | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | BB | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
152) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (9) | 3 | 13 | |||||
153) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
155) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 (12) | 4 | 10 | |||||
156) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 | 20 | |||||
157) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 (7) | 2 | 13 |
Quickstep
Nr. | BB | CJ | DB | GJ | RC | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
152) Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 (6) | 2 | 15 | |||||
153) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 27 | |||||
155) Stefan Jacob / Margit Stiebritz | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
156) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 (10) | 4 | 24 | |||||
157) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 19 |
BB : Bernd Blaschke
CJ : Jes Christophersen
DB : Bernd Diefert
GJ : Jens Grundei
RC : Christoph Rubien