Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | CJ | DB | GJ | RC | BB | CJ | DB | GJ | RC | BB | CJ | DB | GJ | RC | BB | CJ | DB | GJ | RC | BB | CJ | DB | GJ | RC | |||||||||||
| 134 | Heiko Annacker / Kerstin Annacker | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 14 | 24.-26. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 135 | Jürgen Bäumer / Irina Weinberger | Tanzsportzentrum Rheine e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 18. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | ||||
| 136 | Thomas Benthien / Anke Benthien | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 18 | 19.-22. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 138 | Robert Bonk / Christine Bonk | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 19.-22. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 140 | Sergio Dodaro / Francesca D'Aviri | TSA d. A.S.P. Apulia Wolfsburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | ||||
| 141 | Thomas Dreimann-Peter / Astrid Peter | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
| 142 | Michael Drescher / Sylke Kirsch | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 8.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 7 | ||||
| 143 | Peter Eckerle / Anette Eckerle | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 19.-22. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | - | - | X | 2 | 3 | ||||
| 144 | Günter Enk / Annette Enk | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 15. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | ||||
| 145 | Jürgen Flimm / Christine Flimm | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 146 | Andreas Franz / Petra Franz | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 35.-37. |
| 147 | Nils Frederich / Katrin Frederich | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 23. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
| 149 | Andreas Gilles / Patricia Gilles | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 14. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 8 | ||||
| 150 | Giuseppe Gullotta / Maria Palermo | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 19.-22. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 151 | Benno Heissig / Marion Heissig | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 33.-34. |
| 152 | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | ||||
| Finale | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 153 | Siegbert Hübner / Annette Hübner | Uni Tanz Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 154 | Lothar Hübner / Karen Hübner | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 9 | 29.-30. |
| 155 | Stefan Jacob / Margit Stiebritz | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | 15 | ||||
| Finale | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
| 156 | Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 17 | ||||
| Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
| 157 | Eckehard Kahl / Anne Kahl | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | 3 | 19 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | - | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||
| 158 | Holger Kursawe / Ursula Rübcke | TSG Creativ Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | X | 3 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 12 | 17. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | ||||
| 159 | Jan Leyendecker / Andrea Leyendecker | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 4 | 35.-37. |
| 160 | Ulrich Lindecke / Manuela Schulze | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | 23 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | 11 | ||||
| 2. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
| 162 | Dirk Pape / Martina Glosemeyer | Die Residenz Münster e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | 24.-26. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 164 | Jens Riedel / Silka Riedel | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 22 | 11.-12. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 3 | ||||
| 165 | Uwe Rieger / Birgit Temiz | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 11 | 27.-28. |
| 167 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 33.-34. |
| 168 | Carsten Schlalos / Ilona Schlalos | TTC Oldenburg e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 16. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | X | - | X | 2 | 6 | ||||
| 169 | Thomas Schlüter / Daniela Schlüter | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 38. |
| 170 | Thomas Schuldt / Birgit Schuldt | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 35.-37. |
| 172 | Mario Thamm / Miriam Gottschalk | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 8.-10. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
| 173 | Michael Tlauka / Rosalie Tlauka | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | X | 1 | 9 | 29.-30. |
| 174 | Stephan Vogel / Ute Retzlaff | TTC Carat Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | X | - | - | X | 2 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | X | - | X | 3 | 11 | 27.-28. |
| 175 | Uwe Vornkahl / Bettina Mangeng | Hildesheimer Tanzsport Club (HTC) e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | 7 | 31.-32. |
| 176 | Maik Weber / Katrin Weber | Tanzclub Tollensetal 2012 e.V., Neubrandenburg | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 31.-32. |
| 177 | Thomas Weyer / Kerstin Weyer | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 21 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | ||||
| 2. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | 12 | ||||
| 179 | Jürgen Wunderlich / Kerstin Wunderlich | TSG Leverkusen e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 14 | 24.-26. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
BB : Bernd Blaschke
CJ : Jes Christophersen
DB : Bernd Diefert
GJ : Jens Grundei
RC : Christoph Rubien