Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KP | MT | RU | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 2 | ||||
3) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 | ||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 3,5 | 3,5 | |||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 5 (21) | 3,5 | 3,5 | |||
7) Holger Reichardt / Sybille Reichardt | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 (19) | 5 | 5 | |||||
10) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 (17) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FJ | KP | MT | RU | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 (4) | 2 | 4 | |||||
3) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 (8) | 3 | 6,5 | |||||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 (11) | 6 | 9,5 | |||||
7) Holger Reichardt / Sybille Reichardt | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 9 | ||||
10) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 11 |
Quickstep
Nr. | FJ | KP | MT | RU | SM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
3) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 10,5 | ||||
6) Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14,5 | |||||
7) Holger Reichardt / Sybille Reichardt | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 | |||||
10) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 14 |
FJ : Jörg von Fintel
KP : Pascal Küttner
MT : Thomas Metje
RU : Ursula Rübcke
SM : Mario Steinmeyer