Langsamer Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
91) Oliver Beck / Iris Beck | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
96) Rolf Eich / Doris Schulz | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||
98) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
108) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
124) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (11) | 4 (16) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||
91) Oliver Beck / Iris Beck | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 (12) | 6 | 11 | |||||
96) Rolf Eich / Doris Schulz | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 (16) | 5 | 11 | |||||
98) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 (8) | 3 | 5 | |||||
108) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
124) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 (7) | 2 | 6 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||
91) Oliver Beck / Iris Beck | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 17 | |||||
96) Rolf Eich / Doris Schulz | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 (10) | 5 | 16 | |||||
98) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | |||||
108) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
124) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 10 |
Slowfox
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
91) Oliver Beck / Iris Beck | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 | 21 | |||||
96) Rolf Eich / Doris Schulz | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 (13) | 3 | 19 | |||||
98) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | |||||
108) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
124) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 15 |
Quickstep
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48) Torsten Albrecht / Annette Haacke | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 (10) | 4 | 20 | |||||
91) Oliver Beck / Iris Beck | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 27 | |||||
96) Rolf Eich / Doris Schulz | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 (13) | 3 | 22 | |||||
98) Thomas Gaedicke / Monika Gaedicke | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||
108) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
124) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 (15) | 5 | 20 |
AT : Thomas Anhofer
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
MF : Florian Meyer
WM : Marco Wittkowski