Langsamer Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jens Janus / Tatjana Janus | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
133) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
134) Stefan Krüger / Silke Krüger | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 (10) | 2 | 2 | |||||
135) Oliver Lass / Maren Lass | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
136) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
137) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jens Janus / Tatjana Janus | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
133) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 (21) | 4 | 9 | |||||
134) Stefan Krüger / Silke Krüger | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
135) Oliver Lass / Maren Lass | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
136) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
137) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 (18) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jens Janus / Tatjana Janus | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 (10) | 6 | 18 | |||||
133) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 (16) | 5 | 14 | |||||
134) Stefan Krüger / Silke Krüger | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||||
135) Oliver Lass / Maren Lass | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
136) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
137) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jens Janus / Tatjana Janus | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
133) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 (9) | 4 | 18 | |||||
134) Stefan Krüger / Silke Krüger | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | |||||
135) Oliver Lass / Maren Lass | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
136) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
137) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 (10) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132) Jens Janus / Tatjana Janus | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 30 | |||||
133) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 23 | |||||
134) Stefan Krüger / Silke Krüger | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 (13) | 3 | 11 | |||||
135) Oliver Lass / Maren Lass | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
136) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 | |||||
137) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 (8) | 4 | 22 |
AT : Thomas Anhofer
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
MF : Florian Meyer
WM : Marco Wittkowski