Finale | |||
1. | 135 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
2. | 134 | Stefan Krüger / Silke Krüger | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
3. | 136 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. |
4. | 137 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
5. | 133 | Christopher Konrads / Sandra Konrads | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden |
6. | 132 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 119 | Stephan Schubert / Ilona Prelle | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. |
Bemerkungen :