Langsamer Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
140) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
141) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
142) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
143) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
144) Bernhard Wilbers / Maria Wilbers | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
140) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
141) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
142) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |||||
143) Manfred Selck / Luise Stubben | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
144) Bernhard Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||
140) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
141) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
142) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | |||||
143) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | |||||
144) Bernhard Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
140) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
141) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
142) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 20 | |||||
143) Manfred Selck / Luise Stubben | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
144) Bernhard Wilbers / Maria Wilbers | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139) Klaus Brandes / Margrit Brandes | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
140) Hanjo Eckhardt / Margitta Eckhardt | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | |||||
141) Joachim Götze / Gisela Götze | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
142) Hans-Dieter Liepelt / Claudia Liepelt | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 25 | |||||
143) Manfred Selck / Luise Stubben | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 | |||||
144) Bernhard Wilbers / Maria Wilbers | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
AT : Thomas Anhofer
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
MF : Florian Meyer
WD : Daniela Webersen