Langsamer Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Martin Deininger / Melanie Deininger | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
148) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
150) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
151) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
152) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Martin Deininger / Melanie Deininger | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
148) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
150) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
151) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
152) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Martin Deininger / Melanie Deininger | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||
148) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
150) Stefan Holz / Valentina Holz | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | ||||
151) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
152) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 |
Slowfox
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Martin Deininger / Melanie Deininger | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
148) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||
150) Stefan Holz / Valentina Holz | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||
151) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
152) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | AT | BE | GM | MF | WD | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Martin Deininger / Melanie Deininger | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||
148) Bastian Ebeling / Claudia Schmidt | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||
150) Stefan Holz / Valentina Holz | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||||
151) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
152) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 |
AT : Thomas Anhofer
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
MF : Florian Meyer
WD : Daniela Webersen