Langsamer Walzer
Nr. | BE | GM | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
9) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
11) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
27) Andreas Rossow / Heike Rossow | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 (12) | 5 | 5 | |||||
29) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BE | GM | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
9) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
11) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||
27) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 (12) | 6 | 11 | |||||
29) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 (18) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | BE | GM | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 (4) | 2 | 6 | |||||
9) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
11) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 16 | |||||
27) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 16 | |||||
29) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13 |
Slowfox
Nr. | BE | GM | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | |||||
9) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
11) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 (8) | 4 | 20 | |||||
27) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 22 | |||||
29) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | BE | GM | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 (4) | 1 | 8 | |||||
9) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | |||||
11) Andreas Heynen / Silvia Rotter | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 (9) | 3 (9) | 5 | 25 | ||||
27) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 28 | |||||
29) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 14 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 4 | 22 |
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
WA : Anne Weber
WL : Lars Webersen
WM : Marco Wittkowski