Langsamer Walzer
Nr. | BB | BE | RC | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Rolf Eich / Doris Schulz | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
69) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
76) Christian Kuschel / Heike Marx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
91) Michael Strebe / Susanne Strebe | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
94) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | BE | RC | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Rolf Eich / Doris Schulz | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
69) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | |||||
76) Christian Kuschel / Heike Marx | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
91) Michael Strebe / Susanne Strebe | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 12 | |||||
94) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BE | RC | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Rolf Eich / Doris Schulz | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
69) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||||
76) Christian Kuschel / Heike Marx | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
91) Michael Strebe / Susanne Strebe | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 (11) | 4 (16) | 5 | 12 | ||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
94) Jens von Wiegen / Maren Elson | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | BB | BE | RC | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Rolf Eich / Doris Schulz | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
69) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
76) Christian Kuschel / Heike Marx | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
91) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
94) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 19 |
Quickstep
Nr. | BB | BE | RC | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62) Rolf Eich / Doris Schulz | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
69) Robert Hiller / Kerstin Hiller | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | |||||
76) Christian Kuschel / Heike Marx | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
91) Michael Strebe / Susanne Strebe | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
94) Jens von Wiegen / Maren Elson | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 24 |
BB : Bernd Böke
BE : Bernd Blaschke
RC : Christoph Rubien
WA : Anne Weber
WM : Marco Wittkowski