Langsamer Walzer
Nr. | BE | GM | WA | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
102) Andreas Fritz / Martina Fritz | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 3 | |||||
105) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||
109) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
111) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 (9) | 2 | 2 |
Tango
Nr. | BE | GM | WA | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 | 9 | ||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
102) Andreas Fritz / Martina Fritz | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 (7) | 3 | 6 | |||||
105) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||
109) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 4 | 9 | ||||
111) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 (6) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
Nr. | BE | GM | WA | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
102) Andreas Fritz / Martina Fritz | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | |||||
105) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
109) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||
111) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Slowfox
Nr. | BE | GM | WA | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 19 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
102) Andreas Fritz / Martina Fritz | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 12 | |||||
105) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 24 | |||||
109) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
111) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
Nr. | BE | GM | WA | WD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33) Reinhard Spieker / Annette Spieker | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 24 | |||||
35) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
102) Andreas Fritz / Martina Fritz | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 15 | |||||
105) Stephan Kambach / Sabine Kambach | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 | |||||
109) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 (8) | 4 | 21 | |||||
111) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 (6) | 2 | 10 |
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
WA : Anne Weber
WD : Daniela Webersen
WM : Marco Wittkowski