Finale | |||
1. | 35 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
2. | 111 | Frank Wojcik / Barbara Wojcik | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin |
3. | 102 | Andreas Fritz / Martina Fritz | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. |
4. | 109 | Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid |
5. | 33 | Reinhard Spieker / Annette Spieker | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
6. | 105 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
1. Zwischenrunde | |||
7. | 107 | Uwe Lange / Regine Lange | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
8.-9. | 17 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
8.-9. | 110 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
10. | 19 | Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
11. | 108 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. |
12. | 106 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
1. Vorrunde | |||
13.-14. | 22 | Lubomir Neytschev / Kerstin Valentine | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
13.-14. | 103 | Wolfgang Hentschel / Ingeborg Eisenberger | TSA d. TuS Griesheim 1899 e.V. |
15.-16. | 14 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
15.-16. | 101 | Michael Caspari / Ilona Caspari | TSG Marburg e.V. |
17. | 100 | Werner Brandenstein / Cornelia Eichhorn | TTC Erlangen e.V. |
Bemerkungen :