Langsamer Walzer
Nr. | BB | BI | GM | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Philip Krawczyk / Rie Bech | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
97) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 (6) | 2 | 2 | |||||
117) Joachim Knieps / Renate Knieps | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
120) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
122) Karsten Simon / Kirsten Simon | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BI | GM | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Philip Krawczyk / Rie Bech | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 (13) | 2 | 5 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
97) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (7) | 3 | 5 | |||||
117) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
120) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 (20) | 5 | 9 | |||||
122) Karsten Simon / Kirsten Simon | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BI | GM | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
97) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | |||||
117) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
120) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 15 | |||||
122) Karsten Simon / Kirsten Simon | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 (8) | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | BB | BI | GM | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Philip Krawczyk / Rie Bech | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
97) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 11 | |||||
117) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 (12) | 6 | 22 | |||||
120) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 (21) | 5 | 20 | |||||
122) Karsten Simon / Kirsten Simon | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 18 |
Quickstep
Nr. | BB | BI | GM | WA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75) Philip Krawczyk / Rie Bech | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | |||||
93) Hans Günter Trommer / Simone Rothe | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
97) Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 14 | |||||
117) Joachim Knieps / Renate Knieps | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (10) | 3 (10) | 5 (22) | 4,5 | 26,5 | |||
120) Thomas Polak / Ute Simon-Polak | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 26 | |||||
122) Karsten Simon / Kirsten Simon | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 (10) | 3 (10) | 5 (22) | 4,5 | 22,5 |
BB : Bernd Böke
BI : Birgit Blaschke
GM : Monika Gräf
WA : Anne Weber
WM : Marco Wittkowski