Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BI | GM | WA | WM | BB | BI | GM | WA | WM | BB | BI | GM | WA | WM | BB | BI | GM | WA | WM | BB | BI | GM | WA | WM | |||||||||||
| 63 | Wolfgang Fiedrich / Ursula Kollar-Fiedrich | casino blau-gelb essen e.v. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | X | - | 3 | 11 | ||||
| 75 | Philip Krawczyk / Rie Bech | KAF - Copenhagen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
| Finale | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 93 | Hans Günter Trommer / Simone Rothe | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | ||||
| Finale | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 97 | Frank-Thomas Winter / Sabina Winter | 1. Tanzsport Zentrum Freising | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 23 | ||||
| Finale | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| 112 | Fritz Dunken / Barbara Dunken | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 10. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | ||||
| 113 | Detlef Engelking / Ulrike Engelking | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 20 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 114 | Ulf Hoffmann / Gabriele Beck | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | 11 | 14. |
| 115 | Joachim Janus / Karin Borowski | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | - | - | 2 | 12 | 13. |
| 116 | Helmut Kerschsieper / Jutta Kerschsieper | TSC Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 8. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 10 | ||||
| 117 | Joachim Knieps / Renate Knieps | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 17 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
| 118 | Bernd Krämer / Heike Eickel | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 5 | ||||
| 119 | Walter Möllmann / Anke Frielingsdorf | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 17. |
| 120 | Thomas Polak / Ute Simon-Polak | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 19 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | ||||
| Finale | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 122 | Karsten Simon / Kirsten Simon | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | 14 | ||||
| Finale | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 123 | Klaus Sonntag / Gunda Sonntag | TC Grün-Gold Schleswig e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 15. |
| 124 | Jörg Weber / Ramona Weber | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 20 | 11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 1 | ||||
| 125 | Wolfgang Weiß / Susanne Weiß | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 16. |
BB : Bernd Böke
BI : Birgit Blaschke
GM : Monika Gräf
WA : Anne Weber
WM : Marco Wittkowski