Langsamer Walzer
Nr. | BB | BI | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Stephan Brückner / Anett Brückner | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (7) | 3 | 3 | |||||
128) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
129) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
130) Oliver Lass / Maren Lass | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
131) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
132) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | BI | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
128) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
129) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
130) Oliver Lass / Maren Lass | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
131) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
132) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BI | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Stephan Brückner / Anett Brückner | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 | 11 | |||||
128) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
129) Stefan Krüger / Silke Krüger | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 (7) | 3 | 7 | |||||
130) Oliver Lass / Maren Lass | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
131) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||
132) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 16 |
Slowfox
Nr. | BB | BI | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Stephan Brückner / Anett Brückner | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 | 15 | |||||
128) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
129) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
130) Oliver Lass / Maren Lass | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
131) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 23 | |||||
132) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 (10) | 5 | 21 |
Quickstep
Nr. | BB | BI | WA | WL | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126) Stephan Brückner / Anett Brückner | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 20 | ||||
128) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
129) Stefan Krüger / Silke Krüger | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||||
130) Oliver Lass / Maren Lass | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
131) Boris Schlüszler / Claudia Köster | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
132) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 (9) | 5 (19) | 4 | 25 |
BB : Bernd Böke
BI : Birgit Blaschke
WA : Anne Weber
WL : Lars Webersen
WM : Marco Wittkowski