Finale | |||
1. | 130 | Oliver Lass / Maren Lass | Tanzsportclub Astoria Hamburg e.V. |
2. | 129 | Stefan Krüger / Silke Krüger | Grün-Gold TTC Herford e.V. |
3. | 128 | Christopher Konrads / Sandra Konrads | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden |
4. | 126 | Stephan Brückner / Anett Brückner | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. |
5. | 132 | Alexander Suppes / Katharina Suppes | TSA d. Gettorfer TV 1889 e.V. |
6. | 131 | Boris Schlüszler / Claudia Köster | Imperial-Club Hamburg e.V. |
1. Vorrunde | |||
7. | 41 | Sönke Bahrs / Christina Bahrs | TC Kristall Jena |
8. | 127 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. |
Bemerkungen :