Langsamer Walzer
Nr. | BB | BE | GM | RC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
144) Siegfried Klein / Maria Klein | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
147) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
149) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
154) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | BB | BE | GM | RC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
144) Siegfried Klein / Maria Klein | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
147) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
149) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 (8) | 3 | 7 | |||||
154) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BE | GM | RC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||
144) Siegfried Klein / Maria Klein | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 10 | |||||
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
147) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 6 | |||||
149) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 11 | |||||
154) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | BE | GM | RC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 24 | |||||
144) Siegfried Klein / Maria Klein | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 (8) | 3 | 13 | |||||
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
147) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 2 | 8 | |||||
149) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | |||||
154) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 |
Quickstep
Nr. | BB | BE | GM | RC | SS | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137) Peter Eckerle / Anette Eckerle | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 30 | |||||
144) Siegfried Klein / Maria Klein | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 16,5 | |||
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 5 | |||||
147) Mario Müller-Frahm / Michaela Frahm | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 (6) | 2 | 10 | |||||
149) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 (14) | 5 (19) | 5 (19) | 3,5 | 18,5 | |||
154) Benno von der Ohe / Maren von der Ohe | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 25 |
BB : Bernd Böke
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
RC : Christoph Rubien
SS : Sven Steen