Langsamer Walzer
Nr. | BB | RC | SA | SS | SU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
168) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||
175) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 5 | ||||
176) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 | |||||
181) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
185) Achim Stegemann / Heike Stegemann | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 (9) | 3 (9) | 6 | 6 |
Tango
Nr. | BB | RC | SA | SS | SU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 (14) | 5 | 8 | |||||
168) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 (4) | 1 | 3 | |||||
175) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (8) | 4 | 9 | |||||
176) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 (9) | 6 | 10 | |||||
181) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 3 | |||||
185) Achim Stegemann / Heike Stegemann | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 (6) | 3 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | RC | SA | SS | SU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
168) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||
175) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 (8) | 5 | 14 | |||||
176) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
181) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
185) Achim Stegemann / Heike Stegemann | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 6 | 15 |
Slowfox
Nr. | BB | RC | SA | SS | SU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 (6) | 3 (6) | 4 (11) | 4 | 15 | |||
168) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||
175) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (12) | 5 | 19 | |||||
176) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 (6) | 3 (6) | 5 (16) | 3 | 17 | |||
181) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 (5) | 2 | 6 | |||||
185) Achim Stegemann / Heike Stegemann | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 (11) | 6 | 21 |
Quickstep
Nr. | BB | RC | SA | SS | SU | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145) Thomas Langkavel / Sabine Haas | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 (14) | 4 | 19 | |||||
168) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | |||||
175) Norbert Jäger / Christine Jäger-Eberhardt | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 22 | |||||
176) Eckehard Kahl / Anne Kahl | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 (9) | 4 (14) | 5 | 22 | ||||
181) Andreas Reumann / Annette Reumann | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
185) Achim Stegemann / Heike Stegemann | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 (9) | 3 (9) | 6 | 27 |
BB : Bernd Böke
RC : Christoph Rubien
SA : Arne Schmidt
SS : Sven Steen
SU : Udo Schmidt