Langsamer Walzer
Nr. | BE | GM | KM | KS | vB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
2) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
3) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
8) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
9) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | BE | GM | KM | KS | vB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | |||||
2) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
3) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 6 | |||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
8) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 (10) | 2 | 3 | |||||
9) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 (7) | 4 | 8 |
Quickstep
Nr. | BE | GM | KM | KS | vB | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Fred Britzkow / Anke Britzkow | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 17 | |||||
2) Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
3) Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 (9) | 4 | 10 | |||||
5) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 16 | |||||
8) Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |||||
9) Johannes Wittmann / Petra Wittmann | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 |
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
KM : Michael Kluge
KS : Samuel Keller
vB : Britta von Fintel