Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | GM | KM | KS | vB | BE | GM | KM | KS | vB | BE | GM | KM | KS | vB | |||||||||
1 | Fred Britzkow / Anke Britzkow | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 6. |
Finale | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
2 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 1. |
Finale | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
3 | Eckart Gwildis / Kerstin Gwildis | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | 13 | 4. |
Finale | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
4 | Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 8. |
5 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 11 | 5. |
Finale | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
6 | Horst Rahenbrock / Jutta Rahenbrock | TSC Gifhorn e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 9 | 7. |
8 | Roland Westerschulte / Kristina Westerschulte | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
9 | Johannes Wittmann / Petra Wittmann | Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 3. |
Finale | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 |
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
KM : Michael Kluge
KS : Samuel Keller
vB : Britta von Fintel