Langsamer Walzer
Nr. | BB | BE | KM | KO | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 (7) | 2 | 2 | ||||||
15) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | ||||||
27) Bernhard Müller / Martina Müller | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 (12) | 6 | 6 | ||||||
36) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 (6) | 1 | 1 | ||||||
37) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
43) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | ||||||
44) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 |
Tango
Nr. | BB | BE | KM | KO | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 3 | ||||||
15) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 10 | ||||||
27) Bernhard Müller / Martina Müller | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
36) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (7) | 2 | 3 | ||||||
37) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | ||||||
43) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||||
44) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 14 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | BE | KM | KO | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||
15) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 15 | ||||||
27) Bernhard Müller / Martina Müller | 6 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||
36) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||
37) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 17 | ||||||
43) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 3 (8) | 4 | 10 | ||||||
44) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 20 |
Slowfox
Nr. | BB | BE | KM | KO | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 1 | 5 | ||||||
15) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 (18) | 5 | 20 | ||||||
27) Bernhard Müller / Martina Müller | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 (11) | 6 | 19 | ||||||
36) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (7) | 2 | 7 | ||||||
37) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 24 | ||||||
43) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||
44) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 24 |
Quickstep
Nr. | BB | BE | KM | KO | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 (6) | 1 | 6 | ||||||
15) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 25 | ||||||
27) Bernhard Müller / Martina Müller | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 (10) | 4 | 23 | ||||||
36) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 (7) | 2 | 9 | ||||||
37) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 31 | ||||||
43) René von der Gathen / Christiane von der Gathen | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | ||||||
44) Thomas Welle / Martina Welle | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 30 |
BB : Bernd Böke
BE : Bernd Blaschke
KM : Michael Kluge
KO : Dirk Keller
WL : Lars Webersen