Finale | |||
1. | 12 | Bodo Bonness / Silvia Schiffer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
2. | 36 | Thomas Schwartz / Anne Schwartz | TSC Olsberg e.V. |
3. | 43 | René von der Gathen / Christiane von der Gathen | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. |
4. | 27 | Bernhard Müller / Martina Müller | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. |
5. | 15 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
6. | 44 | Thomas Welle / Martina Welle | TSA d. TV Jahn Schneverdingen e.V. |
7. | 37 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. |
2. Zwischenrunde | |||
8.-9. | 22 | Torsten Klaust / Sophie Klaust | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
8.-9. | 41 | Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
10.-11. | 24 | Rolf Lehmann / Angela Braun | TSC Schwarz-Rot Berlin e.V. |
10.-11. | 42 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
12. | 30 | Bernd Petzold / Birgit Petzold | TSC Gifhorn e.V. |
13. | 14 | Frank Emmelmann / Michaela Emmelmann | TSC Grün- Weiß- Casino Gütersloh e.V. |
1. Zwischenrunde | |||
14. | 40 | René Trautvetter / Silke Trautvetter | TSC Fulda e.V. |
15.-16. | 29 | Michael Panten / Birte Panten | 1. TC Winsen im TSV Winsen von 1850 e.V. |
15.-16. | 38 | Rainer Smolinski / Anja Smolinski | Tanzclub Blau-Weiß Auetal e.V., Bliedersdorf |
17. | 17 | Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | TanzSportClub Rödermark e.V. |
18. | 33 | Andreas Rossow / Heike Rossow | TSC Mönchengladbach e.V. |
19. | 11 | Uwe Baars / Birgit Baars | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. |
1. Vorrunde | |||
20.-21. | 18 | Andreas Heynen / Silvia Rotter | TSC Mönchengladbach e.V. |
20.-21. | 35 | Andreas Schönebeck / Constanze Schönebeck | TSG Baunatal d. GSV Eintracht Baunatal/KSV Baunata |
22. | 25 | Kay Liebchen / Daniela Liebchen | Tanzsportzentrum Tarp e. V. |
23.-24. | 19 | Herbert John / Anja Seichter-John | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. |
23.-24. | 64 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. |
25. | 23 | Heinz Krause / Carla-Maria Krause | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
26. | 32 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | SSV Neuhaus e.V. |
27. | 13 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | TTK Barnim e.V. |
28. | 34 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
29. | 20 | Uwe Keil / Regina Keil | Tanzclub Classic e.V., Berlin |
Bemerkungen :