Langsamer Walzer
Nr. | BB | KM | RC | SS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
41) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
47) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 (9) | 5 (19) | 3 | 3 | ||||
53) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (9) | 3 (9) | 4 | 4 | ||||
56) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||
58) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
Nr. | BB | KM | RC | SS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 11 | |||||
41) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
47) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 (8) | 3 | 6 | |||||
53) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 (9) | 4 | 8 | |||||
56) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
58) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
Nr. | BB | KM | RC | SS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 (11) | 6 | 17 | |||||
41) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
47) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | |||||
53) Uwe Lange / Regine Lange | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 11 | |||||
56) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 (17) | 5 | 16 | |||||
58) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |
Slowfox
Nr. | BB | KM | RC | SS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 20 | |||||
41) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
47) Andreas Fritz / Martina Fritz | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 14 | |||||
53) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (9) | 5 | 16 | |||||
56) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
58) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Quickstep
Nr. | BB | KM | RC | SS | WL | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26) Dieter Meerkatz / Manuela Meerkatz | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | |||||
41) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
47) Andreas Fritz / Martina Fritz | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 (8) | 4 (12) | 3 | 17 | ||||
53) Uwe Lange / Regine Lange | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 (8) | 4 | 20 | ||||
56) Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 28 | |||||
58) Frank Wojcik / Barbara Wojcik | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
BB : Bernd Böke
KM : Michael Kluge
RC : Christoph Rubien
SS : Sven Steen
WL : Lars Webersen