Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | FJ | KM | KO | KS | BE | FJ | KM | KO | KS | BE | FJ | KM | KO | KS | BE | FJ | KM | KO | KS | ||||||||||
2 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 16 | 10. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
7 | Stephan Völker / Ragna Völker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | - | X | 3 | 14 | ||||
Finale | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
59 | Richard Bley / Marietta Bley | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | - | - | X | 2 | 14 | 13. |
60 | Stephan Fernau / Astrid Ewerling | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | ||||
61 | Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | ||||
62 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | - | 4 | 15 | 9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 5 | ||||
64 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | - | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
65 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 15 | ||||
Finale | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
66 | Christian Stein / Karin Stein | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 1. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | ||||
Finale | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
67 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
68 | Uwe Vetter / Jacqueline Vetter | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 12 | ||||
Finale | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
69 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 9 | ||||
70 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | ||||
Finale | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 |
BE : Bernd Blaschke
FJ : Jörg von Fintel
KM : Michael Kluge
KO : Dirk Keller
KS : Samuel Keller