Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | GM | KM | KS | vB | BE | GM | KM | KS | vB | BE | GM | KM | KS | vB | BE | GM | KM | KS | vB | ||||||||||
75 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3. | |||||
76 | Falk Ebert / Silke Ebert | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. | Finale | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | |||||
77 | Istvan Feher / Irina Feher | Tanzclub l´Dance e.V., Weiding | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1. | |||||
78 | Jens Janus / Tatjana Janus | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4. |
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
KM : Michael Kluge
KS : Samuel Keller
vB : Britta von Fintel