Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | KM | KO | KS | vB | BE | KM | KO | KS | vB | BE | KM | KO | KS | vB | BE | KM | KO | KS | vB | ||||||||||
66 | Christian Stein / Karin Stein | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | 9 | 7. |
68 | Uwe Vetter / Jacqueline Vetter | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 4 | 11. |
69 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | X | - | 1 | 6 | 9.-10. |
71 | Mario Carstens / Britta Carstens | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 8. |
73 | Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
74 | Christian Winne / Bronia Winne | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 6 | 9.-10. |
77 | Istvan Feher / Irina Feher | Tanzclub l´Dance e.V., Weiding | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 12 | 4. |
Finale | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||
80 | Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 12. |
81 | Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 15 | 3. |
Finale | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
83 | Matthias Paege / Anja Paege | TC Schwarz Silber Wandlitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 17 | 2. |
Finale | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
84 | Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | X | X | 2 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | 12 | 5. |
Finale | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
85 | Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | - | 2 | 10 | 6. |
Finale | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 |
BE : Bernd Blaschke
KM : Michael Kluge
KO : Dirk Keller
KS : Samuel Keller
vB : Britta von Fintel