| Finale | |||
| 1. | 96 | Hans-Jörg Strötker / Silvia Strötker | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 2. | 73 | Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 3. | 90 | Bert Gesing / Patricia Stepputtis-Gesing | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. |
| 4. | 97 | Patrick Waltje / Cathrin Jahnke | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 5. | 95 | Michael Priemer / Anita Priemer | TSG Marburg e.V. |
| 6. | 12 | Bodo Bonness / Silvia Schiffer | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 93 | Fadil Luma / Monika Luma | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 8. | 42 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. TSC Frankfurt/Oder e.V. |
| 9.-10. | 92 | Volker Lauxtermann / Claudia Lauxtermann | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. |
| 9.-10. | 94 | Dirk Menzel / Nicole Beyer | TSC Am Ring Minden e.V. |
| 11. | 89 | Thomas Ernsting / Simone Ernsting | TSA d. OSC Vellmar e.V. |
| 12. | 15 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
Bemerkungen :