Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP | MT | SM | vB | WM | KP | MT | SM | vB | WM | KP | MT | SM | vB | WM | KP | MT | SM | vB | WM | ||||||||||
3 | Ronalt Ebrecht / Carolin Holtmann-Ebrecht | Tanz-Club Tusculum e.V. Einbeck | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | X | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 3 | ||||
9 | Stephan Völker / Ragna Völker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | ||||
Finale | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
19 | Jörg Altmann / Petra Altmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 10.-11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 3 | ||||
20 | Walter Bieberbach / Heike Landschulz | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | 19 | ||||
Finale | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
21 | Richard Bley / Marietta Bley | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 15. |
23 | Thomas Hannebohn / Sabine Hannebohn | TSC Weser im Sportverein Brake e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 7 | ||||
24 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | 8 | 14. |
26 | Ralf Penning / Claudia Penning | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||||||
27 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 17 | ||||
Finale | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
28 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 4. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 14 | ||||
Finale | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
29 | Christian Stein / Karin Stein | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 12 | 13. |
30 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 13 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | ||||
31 | Uwe Vetter / Jacqueline Vetter | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 7. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | X | X | 3 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | X | 2 | 8 | ||||
32 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 8.-9. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | X | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | 7 | ||||
33 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 17 | 3. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | X | 2 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | 10 | ||||
Finale | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 |
KP : Pascal Küttner
MT : Thomas Metje
SM : Mario Steinmeyer
vB : Britta von Fintel
WM : Marco Wittkowski