Langsamer Walzer
Nr. | FJ | KP | MT | RU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Stephan Völker / Ragna Völker | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 (9) | 4 | 4 | |||||
15) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
39) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 (8) | 3 (8) | 3 | 3 | ||||
40) Oliver Heier / Wiebke Heier | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
41) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 (8) | 4 (12) | 2 | 2 | ||||
46) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FJ | KP | MT | RU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Stephan Völker / Ragna Völker | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
15) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
39) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 (14) | 5 | 8 | |||||
40) Oliver Heier / Wiebke Heier | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 (13) | 6 | 11 | |||||
41) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 (9) | 3 | 5 | |||||
46) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 (7) | 2 | 8 |
Slowfox
Nr. | FJ | KP | MT | RU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Stephan Völker / Ragna Völker | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 13 | |||||
15) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
39) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | |||||
40) Oliver Heier / Wiebke Heier | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 (17) | 4 | 15 | |||||
41) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||||
46) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 (11) | 6 | 14 |
Quickstep
Nr. | FJ | KP | MT | RU | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9) Stephan Völker / Ragna Völker | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 (9) | 4 | 17 | |||||
15) Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
39) Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||||
40) Oliver Heier / Wiebke Heier | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 21 | |||||
41) Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (14) | 3 | 10 | |||||
46) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 19 |
FJ : Jörg von Fintel
KP : Pascal Küttner
MT : Thomas Metje
RU : Ursula Rübcke
WM : Marco Wittkowski