Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJ | KP | MT | RU | WM | FJ | KP | MT | RU | WM | FJ | KP | MT | RU | WM | FJ | KP | MT | RU | WM | ||||||||||
| 9 | Stephan Völker / Ragna Völker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 18 | 4. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
| 11 | Lars Bachmann / Inna Bachmann | TSA Schwarz-Weiß d. TKW Nienburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | - | - | 3 | 16 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | X | X | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | 5 | ||||
| 15 | Jan Wienhausen / Annina Wienhausen | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | ||||
| Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 28 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | 13 | 12. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | 4 | ||||
| 29 | Christian Stein / Karin Stein | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | - | X | - | 3 | 12 | 14. |
| 31 | Uwe Vetter / Jacqueline Vetter | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 13 | 13. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | 3 | ||||
| 32 | Martin Weilbacher / Petra Weilbacher | TSC Rot-Gold St. Andreasberg e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | 15. |
| 38 | Istvan Feher / Irina Feher | Tanzclub l´Dance e.V., Weiding | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | 15 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | X | - | 2 | 9 | ||||
| 39 | Oliver Gierlichs / Silke Gierlichs | TSG X-Ray Lennep e.V., Remscheid | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 3. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | 13 | ||||
| Finale | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| 40 | Oliver Heier / Wiebke Heier | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 6. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 41 | Andreas Jagusch / Jessica Jagusch | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 18 | 2. |
| 1. Zwischenrunde | - | X | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | - | X | X | 3 | 11 | ||||
| Finale | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 43 | Stefan Mahnke / Svenja Mahnke | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 19 | 7.-8. |
| 1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 9 | ||||
| 44 | Matthias Paege / Anja Paege | TC Schwarz Silber Wandlitz e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | - | X | 4 | 15 | 9. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | 8 | ||||
| 45 | Andreas Steimer / Gudrun Noltemeyer | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 10.-11. |
| 1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | ||||
| 46 | Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | 15 | 5. |
| 1. Zwischenrunde | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | 10 | ||||
| Finale | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
FJ : Jörg von Fintel
KP : Pascal Küttner
MT : Thomas Metje
RU : Ursula Rübcke
WM : Marco Wittkowski