Langsamer Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 3 | 3 | |||||
60) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
77) Jens Ola / Heike Ola | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 (10) | 4 | 4 | |||||
81) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
83) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 (8) | 2 | 2 | |||||
86) Ersin Söbütay / Ruthellen Lerche | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||
60) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
77) Jens Ola / Heike Ola | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (12) | 5 | 9 | |||||
81) Andreas Rossow / Heike Rossow | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 4 | 9 | |||||
83) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
86) Ersin Söbütay / Ruthellen Lerche | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||
60) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
77) Jens Ola / Heike Ola | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
81) Andreas Rossow / Heike Rossow | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 5 | 14 | |||||
83) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 (9) | 4 | 9 | |||||
86) Ersin Söbütay / Ruthellen Lerche | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 (6) | 2 | 9 | |||||
60) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
77) Jens Ola / Heike Ola | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 (6) | 4 | 16 | |||||
81) Andreas Rossow / Heike Rossow | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 19 | |||||
83) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 (7) | 3 | 12 | |||||
86) Ersin Söbütay / Ruthellen Lerche | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | AT | BE | GM | MF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52) Bodo Bonness / Silvia Schiffer | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 3 | 12 | |||||
60) Lars Freudenberg / Susanne Freudenberg | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
77) Jens Ola / Heike Ola | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 22 | |||||
81) Andreas Rossow / Heike Rossow | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 23 | |||||
83) Thomas Schwartz / Anne Schwartz | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 (10) | 2 | 14 | |||||
86) Ersin Söbütay / Ruthellen Lerche | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 (18) | 5 | 29 |
AT : Thomas Anhofer
BE : Bernd Blaschke
GM : Monika Gräf
MF : Florian Meyer
WM : Marco Wittkowski