Langsamer Walzer
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 (6) | 2 | 3 | |||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 (8) | 1 | 3 | |||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 |
Quickstep
Nr. | AH | FH | KP | ML | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
2) Jörg Peter Göbel / Elke-Maria Hinrichsen-Kiesler | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
3) Günter Lenkeit / Urte Lenkeit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
6) Arnd Romfeld / Birgit Romfeld | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||
7) Edmund Stricker / Petra Stricker | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||
8) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 |
AH : Hans-Jürgen Appel
FH : Harald Fried
KP : Pascal Küttner
ML : Lutz Martini
RF : Frank Röpke