Langsamer Walzer
Nr. | FC | GJ | ML | SA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Michael Degen / Nicole Bachelier | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
149) Rolf Eich / Doris Schulz | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
158) Holger Loferski / Birgit Postert | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
161) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
162) Hilmar Müller / Silke Müller | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 (13) | 3 | 3 | |||||
165) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tango
Nr. | FC | GJ | ML | SA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Michael Degen / Nicole Bachelier | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (9) | 5 | 10 | |||||
149) Rolf Eich / Doris Schulz | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 8 | |||||
158) Holger Loferski / Birgit Postert | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
161) Udo Müller / Susanne Berger | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |||||
162) Hilmar Müller / Silke Müller | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||
165) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
Nr. | FC | GJ | ML | SA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Michael Degen / Nicole Bachelier | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 (16) | 5 | 15 | |||||
149) Rolf Eich / Doris Schulz | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | |||||
158) Holger Loferski / Birgit Postert | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
161) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||
162) Hilmar Müller / Silke Müller | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
165) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 (13) | 6 | 18 |
Slowfox
Nr. | FC | GJ | ML | SA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Michael Degen / Nicole Bachelier | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 (11) | 5 | 20 | |||||
149) Rolf Eich / Doris Schulz | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
158) Holger Loferski / Birgit Postert | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
161) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 (10) | 2 | 10 | |||||
162) Hilmar Müller / Silke Müller | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 (6) | 3 | 10 | |||||
165) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 |
Quickstep
Nr. | FC | GJ | ML | SA | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147) Michael Degen / Nicole Bachelier | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | |||||
149) Rolf Eich / Doris Schulz | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 (7) | 4 | 20 | |||||
158) Holger Loferski / Birgit Postert | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
161) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 (10) | 3 | 13 | |||||
162) Hilmar Müller / Silke Müller | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||
165) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 30 |
FC : Caroline Fried
GJ : Jens Grundei
ML : Lutz Martini
SA : Arnd Steinhäuser
WM : Marco Wittkowski