Langsamer Walzer
Nr. | NA | RF | SC | WH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
190) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
192) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 (15) | 7 | 7 | ||||||
195) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
200) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
201) Stefan Strupp / Bettina Strupp | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 (18) | 6 | 6 | ||||||
204) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | NA | RF | SC | WH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | ||||||
190) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 (17) | 4 | 9 | ||||||
192) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 (15) | 7 | 14 | ||||||
195) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
200) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
201) Stefan Strupp / Bettina Strupp | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 (24) | 6 | 12 | ||||||
204) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 (18) | 5 | 9 |
Wiener Walzer
Nr. | NA | RF | SC | WH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||
190) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 4 (19) | 5 (26) | 5,5 | 14,5 | ||||
192) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 21 | ||||||
195) Andreas Reumann / Annette Reumann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
200) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 10 | ||||||
201) Stefan Strupp / Bettina Strupp | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 (13) | 4 (19) | 5 (26) | 5,5 | 17,5 | ||||
204) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 3 | 12 |
Slowfox
Nr. | NA | RF | SC | WH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | ||||||
190) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 19,5 | ||||||
192) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 (17) | 7 | 28 | ||||||
195) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
200) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||
201) Stefan Strupp / Bettina Strupp | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 (20) | 6 | 23,5 | ||||||
204) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | NA | RF | SC | WH | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185) Jürgen Flimm / Christine Flimm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||||||
190) Siegbert Hübner / Annette Hübner | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 (13) | 6 | 25,5 | ||||||
192) Olaf Petermann / Romy Groh-Petermann | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 35 | ||||||
195) Andreas Reumann / Annette Reumann | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
200) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | ||||||
201) Stefan Strupp / Bettina Strupp | 5 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 (11) | 5 | 28,5 | ||||||
204) Thomas Weyer / Kerstin Weyer | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 (17) | 4 | 20 |
NA : Andreas Nothdurft
RF : Frank Röpke
SC : Olaf Schlemminger
WH : Holger Wenzel
WM : Marco Wittkowski