Langsamer Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Heiko Drevs / Simone Drevs | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
3) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||
5) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 (4) | 4 (7) | 1 | 1 | ||||
7) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 (5) | 3 | 3 | |||||
10) Jan Wollina / Kristina Wollina | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Tango
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Heiko Drevs / Simone Drevs | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 4 | |||||
3) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 (10) | 5 | 10 | |||||
5) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
7) Matthias Paege / Anja Paege | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 (12) | 4 | 7 | |||||
10) Jan Wollina / Kristina Wollina | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 (8) | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Heiko Drevs / Simone Drevs | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 (6) | 4 (10) | 2 | 6 | ||||
3) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 16 | |||||
5) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 17 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
7) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 (6) | 3 | 10 | ||||
10) Jan Wollina / Kristina Wollina | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 |
Slowfox
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Heiko Drevs / Simone Drevs | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 (5) | 2 | 8 | |||||
3) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 (13) | 6 | 22 | |||||
5) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 (10) | 5 | 22 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
7) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 (6) | 3 | 13 | |||||
10) Jan Wollina / Kristina Wollina | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 (7) | 4 | 15 |
Quickstep
Nr. | AT | GJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2) Heiko Drevs / Simone Drevs | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 (8) | 3 | 11 | |||||
3) Thomas Ernsting / Simone Ernsting | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 5 | 27 | |||||
5) Mario Gruhle / Christiane Gruhle | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 (14) | 6 | 28 | |||||
6) Martin Kaiser / Bodil Kaiser | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 (5) | 4 | 8 | |||||
7) Matthias Paege / Anja Paege | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 (5) | 1 | 14 | |||||
10) Jan Wollina / Kristina Wollina | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 (6) | 2 | 17 |
AT : Thomas Anhofer
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke