Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | GJ | KD | KE | RF | AT | GJ | KD | KE | RF | AT | GJ | KD | KE | RF | AT | GJ | KD | KE | RF | AT | GJ | KD | KE | RF | |||||||||||
2 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 2. |
Finale | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
3 | Thomas Ernsting / Simone Ernsting | TSA d. OSC Vellmar e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | - | 2 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | X | X | X | - | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 5. |
Finale | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
4 | Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | TanzSportClub Rödermark e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | 4 | 10. |
5 | Mario Gruhle / Christiane Gruhle | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | - | X | - | 3 | 15 | 6. |
Finale | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | Martin Kaiser / Bodil Kaiser | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
Finale | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | Matthias Paege / Anja Paege | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 20 | 3. |
Finale | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
8 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
9 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | - | - | X | 1 | 8 | 9. |
10 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | - | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | - | 3 | 19 | 4. |
Finale | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
153 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | X | X | 3 | - | - | X | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | 10 | 8. |
154 | Michael Schäfer / Annette Schäfer | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 7. |
AT : Thomas Anhofer
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke