| Finale | |||
| 1. | 6 | Martin Kaiser / Bodil Kaiser | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. |
| 2. | 2 | Heiko Drevs / Simone Drevs | TSK d. TSV Buchholz 1908 e.V. |
| 3. | 7 | Matthias Paege / Anja Paege | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 4. | 10 | Jan Wollina / Kristina Wollina | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 5. | 3 | Thomas Ernsting / Simone Ernsting | TSA d. OSC Vellmar e.V. |
| 6. | 5 | Mario Gruhle / Christiane Gruhle | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 154 | Michael Schäfer / Annette Schäfer | TSC Fulda e.V. |
| 8. | 153 | Lars Kläber / Kalyana Kläber | TSA im TSV Barsinghausen 1891 e.V. |
| 9. | 9 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. |
| 10. | 4 | Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | TanzSportClub Rödermark e.V. |
| 11. | 8 | Andreas Ulland / Doris Ulland | Tanzen in Kiel e.V. |
Bemerkungen :