Langsamer Walzer
Nr. | BJ | GJ | KE | RF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
47) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||
49) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 4 | ||||
51) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 5 | ||||
152) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
154) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | BJ | GJ | KE | RF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
47) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 12 | |||||
49) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 (10) | 5 | 9 | |||||
51) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 3 | 8 | |||||
152) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
154) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 (9) | 4 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | BJ | GJ | KE | RF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
47) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
49) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | |||||
51) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
152) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||||
154) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | BJ | GJ | KE | RF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
47) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
49) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |||||
51) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||
152) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | |||||
154) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | BJ | GJ | KE | RF | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Peter Bürger / Sabine Bürger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||
47) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 29 | |||||
49) Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 (10) | 5 (20) | 4 | 21 | ||||
51) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 (10) | 4 (15) | 5 | 19 | ||||
152) Ingo Henkel / Jolanta Hüser | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||
154) Michael Schäfer / Annette Schäfer | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 (9) | 3 | 21 |
BJ : Jens Baethke
GJ : Jens Grundei
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke
WM : Marco Wittkowski