Ergebnisse :
Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ | GJ | KE | RF | WM | BJ | GJ | KE | RF | WM | BJ | GJ | KE | RF | WM | BJ | GJ | KE | RF | WM | BJ | GJ | KE | RF | WM | |||||||||||
1 | Peter Bürger / Sabine Bürger | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 1. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | ||||
Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Peter Golz / Christiane Mikesic-Golz | TanzSportClub Rödermark e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | X | - | 4 | 14 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 7 | ||||
9 | Dirk Vogel / Ramona Vogel | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | 16 | 9.-10. |
1. Zwischenrunde | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | X | 2 | X | - | - | - | X | 2 | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | X | 2 | 7 | ||||
29 | Bodo Antonić / Ilka Froböse-Antonić | TTC Gelb-Weiss i. Post-SV Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | X | - | 2 | 5 | 19. |
30 | Walter Beisler / Christina Kötter-Beisler | TSC Castell Lippstadt | 1. Vorrunde | - | X | - | - | X | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | - | X | - | X | 2 | 14 | 12. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
31 | Fred Britzkow / Anke Britzkow | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | - | - | X | X | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 13. |
32 | Arne Brüning / Nicole Brüning | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | X | X | - | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | 10 | ||||
37 | Herbert John / Anja Seichter-John | TSA d. TUS Wunstorf 1862 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | X | 3 | - | X | X | - | X | 3 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | X | 1 | 10 | 14.-15. |
39 | Berti Manshausen / Andrea Scharoll | TSC Schwarz-Gold e.V. im ASC Göttingen v 1846 e.V | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 17.-18. |
40 | Frank Neumann / Iris Neumann | TSA d. SV Egenstedt e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | 2 | 10 | 14.-15. |
43 | Sven Rauchhaus / Carola Rauchhaus | Rot-Gold Berlin e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | 22 | 7.-8. |
1. Zwischenrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | - | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | - | X | X | - | - | 2 | 10 | ||||
44 | Thorsten Rönnicke / Tina Rönnicke | SSV Neuhaus e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | - | 1 | X | X | - | - | - | 2 | 8 | 16. |
47 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | 21 | 6. |
1. Zwischenrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | - | X | - | X | - | 2 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | - | 2 | 14 | ||||
Finale | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
48 | Christian Stein / Karin Stein | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | 19 | 11. |
1. Zwischenrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | ||||
49 | Mario Vidovic / Annabelle Vidovic | 1. Maintaler TSC e.V. Blau-Weiß | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | 4. |
1. Zwischenrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 20 | ||||
Finale | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
50 | Ralf Wendland / Silke Wendland | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | X | - | - | - | - | 1 | - | X | X | - | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | 1 | 7 | 17.-18. |
51 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 3. |
1. Zwischenrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 22 | ||||
Finale | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
152 | Ingo Henkel / Jolanta Hüser | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 25 | 2. |
1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 23 | ||||
Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
154 | Michael Schäfer / Annette Schäfer | TSC Fulda e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 15 | 5. |
1. Zwischenrunde | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | X | 2 | - | - | X | - | - | 1 | X | - | X | - | X | 3 | X | - | X | - | X | 3 | 11 | ||||
Finale | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 |
BJ : Jens Baethke
GJ : Jens Grundei
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke
WM : Marco Wittkowski