Langsamer Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
55) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
56) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
57) Sven Langer / Anna Suprun | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
60) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||
64) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AT | GJ | KD | KE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
55) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 (14) | 5 | 11 | |||||
56) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
57) Sven Langer / Anna Suprun | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
60) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
64) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 11 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | GJ | KD | KE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
55) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 16 | |||||
56) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
57) Sven Langer / Anna Suprun | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | |||||
60) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||
64) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 |
Slowfox
Nr. | AT | GJ | KD | KE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
55) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
56) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
57) Sven Langer / Anna Suprun | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||
60) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||
64) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 |
Quickstep
Nr. | AT | GJ | KD | KE | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
55) Jens Janus / Tatjana Janus | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 (11) | 6 | 28 | |||||
56) Christopher Konrads / Sandra Konrads | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||
57) Sven Langer / Anna Suprun | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 (15) | 4 | 17 | |||||
60) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||
64) Alexander Suppes / Katharina Suppes | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 (18) | 5 | 27 |
AT : Thomas Anhofer
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
KE : Dirk Keller
WM : Marco Wittkowski