Langsamer Walzer
Nr. | AT | BJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Michael Degen / Nicole Bachelier | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 (7) | 2 | 2 | |||||
71) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 (8) | 5 | 5 | |||||
83) Bernhard Müller / Martina Müller | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||
84) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
88) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 (7) | 4 | 4 | |||||
95) Michael Strebe / Susanne Strebe | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 (8) | 3 | 3 |
Tango
Nr. | AT | BJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Michael Degen / Nicole Bachelier | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
71) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 (14) | 3 | 8 | |||||
83) Bernhard Müller / Martina Müller | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||||
84) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
88) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 (8) | 4 | 8 | |||||
95) Michael Strebe / Susanne Strebe | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 (10) | 5 | 8 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Michael Degen / Nicole Bachelier | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
71) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 (17) | 3 | 11 | |||||
83) Bernhard Müller / Martina Müller | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | |||||
84) Udo Müller / Susanne Berger | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
88) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 14 | |||||
95) Michael Strebe / Susanne Strebe | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 (10) | 4 | 12 |
Slowfox
Nr. | AT | BJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Michael Degen / Nicole Bachelier | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
71) Jörg Deiß / Uta Deiß | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 (16) | 3 | 14 | |||||
83) Bernhard Müller / Martina Müller | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 23 | |||||
84) Udo Müller / Susanne Berger | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | |||||
88) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 (12) | 5 | 19 | |||||
95) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 (9) | 4 | 16 |
Quickstep
Nr. | AT | BJ | KD | KE | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70) Michael Degen / Nicole Bachelier | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||
71) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 (14) | 3 | 17 | |||||
83) Bernhard Müller / Martina Müller | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 29 | |||||
84) Udo Müller / Susanne Berger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
88) Klaus Rinck / Ursula Rinck | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | |||||
95) Michael Strebe / Susanne Strebe | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 (8) | 4 | 20 |
AT : Thomas Anhofer
BJ : Jens Baethke
KD : Doris Kösel
KE : Dirk Keller
RF : Frank Röpke