Langsamer Walzer
Nr. | AT | BJ | GJ | KD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) John Engels / Monique Smeets | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
107) Bernd Krämer / Heike Eickel | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
111) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
119) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 (23) | 4 | 4 | |||||
122) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||
155) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 (10) | 5 | 5 |
Tango
Nr. | AT | BJ | GJ | KD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) John Engels / Monique Smeets | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
107) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||
111) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
119) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||
122) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
155) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 |
Wiener Walzer
Nr. | AT | BJ | GJ | KD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) John Engels / Monique Smeets | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 (5) | 3 | 5 | |||||
107) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 8 | |||||
111) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 (10) | 5 | 17 | |||||
119) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 (14) | 6 | 14 | |||||
122) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||
155) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 (16) | 4 | 14 |
Slowfox
Nr. | AT | BJ | GJ | KD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) John Engels / Monique Smeets | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
107) Bernd Krämer / Heike Eickel | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||
111) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 (16) | 5 | 22 | |||||
119) Tino Schatz / Susanne Schatz | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (22) | 4 | 18 | |||||
122) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
155) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 20 |
Quickstep
Nr. | AT | BJ | GJ | KD | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100) John Engels / Monique Smeets | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 (6) | 5 (9) | 1 | 8 | ||||
107) Bernd Krämer / Heike Eickel | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||
111) Karl-Heinz Lücke / Roswitha Lücke | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 (10) | 5 | 27 | |||||
119) Tino Schatz / Susanne Schatz | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 (23) | 4 | 22 | |||||
122) Detlef Ullrich / Evelin Ullrich | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 8 | ||||
155) Francisco Poveda / Franziska Poveda | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 26 |
AT : Thomas Anhofer
BJ : Jens Baethke
GJ : Jens Grundei
KD : Doris Kösel
WM : Marco Wittkowski