Langsamer Walzer
Nr. | MM | NJ | RF | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 (11) | 5 | 5 | |||||
132) Knut Just / Brigitte Just | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
134) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
139) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
140) Michael Saumweber / Sabine Schaffert | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
141) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 (8) | 4 | 4 |
Tango
Nr. | MM | NJ | RF | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jörg Jasch / Nadja Theus | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 (12) | 5 | 10 | |||||
132) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 (15) | 6 | 12 | |||||
134) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
139) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
140) Michael Saumweber / Sabine Schaffert | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
141) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Wiener Walzer
Nr. | MM | NJ | RF | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 14 | |||||
132) Knut Just / Brigitte Just | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 (11) | 5 | 17 | |||||
134) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 5 | ||||
139) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 6 | ||||
140) Michael Saumweber / Sabine Schaffert | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||||
141) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 (12) | 6 | 13 |
Slowfox
Nr. | MM | NJ | RF | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jörg Jasch / Nadja Theus | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 18 | |||||
132) Knut Just / Brigitte Just | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 23 | |||||
134) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
139) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (7) | 3 | 9 | |||||
140) Michael Saumweber / Sabine Schaffert | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 (9) | 2 | 10 | |||||
141) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 18 |
Quickstep
Nr. | MM | NJ | RF | SC | WM | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131) Jörg Jasch / Nadja Theus | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 (17) | 5 | 23 | |||||
132) Knut Just / Brigitte Just | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
134) Thomas Kreuels / Annette Kreuels | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 7 | |||||
139) Johann-Georg Salten / Brigitte Salten | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 2 | 11 | |||||
140) Michael Saumweber / Sabine Schaffert | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
141) Heinrich Schmitz / Monika Schmitz | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 (16) | 4 | 22 |
MM : Markus Mengelkamp
NJ : Jens Neumann
RF : Frank Röpke
SC : Olaf Schlemminger
WM : Marco Wittkowski